2 Bằng - 4 ' | 2 Bằng - 5 ' | 2 Bằng - 6 ' | 3 Bởi - 7 ' | 3 Bởi - 8 ' | |
---|---|---|---|---|---|
MÔ HÌNH | BS2DCF4 / Z | BS2DCF5 / Z | BS2DCF6 / Z | BS3D2C1F7 / Z | BS3D2C1F8 / Z |
Nhiệt độ ° C (C) - Chiller - Tủ lạnh |
+1 đến +6 -20 đến -14 |
+1 đến +6 -20 đến -14 |
+1 đến +6 -20 đến -14 |
+1 đến +6 -20 đến -14 |
+1 đến +6 -20 đến -14 |
Kích thước bên ngoài (mm) | 1200 x 760 x 840 | 1500 x 760 x 840 | 1800 x 760 x 840 | 2100 x 760 x 840 | 2400 x 760 x 840 |
Tổng thể tích (Lít) - (Trái) Ngăn đông - (Phải) Máy làm lạnh |
120 120 |
156 156 |
213 213 |
215 368 |
251 441 |
Điện áp / Tần số (V / Hz) | 230v / 1 / 50Hz | 230v / 1 / 50Hz | 230v / 1 / 50Hz | 230v / 1 / 50Hz | 230v / 1 / 50Hz |
220v / 1 / 60Hz | 220v / 1 / 60Hz | 220v / 1 / 60Hz | 220v / 1 / 60Hz | 220v / 1 / 60Hz | |
Công suất làm lạnh (W) | 362 | 415 | 415 | 680 | 680 |
Công suất (W) | 371 - 409 | 418 - 462 | 456 - 504 | 462 - 510 | 474 - 522 |
Ampe (A) | 2.5 - 2.7 | 2.8 - 3.2 | 3.0 - 3.4 | 3.1 - 3.5 | 3.3 - 3.7 |
Môi chất lạnh | R404a | R404a | R404a | R404a | R404a |
Hệ thống rã đông | Máy sưởi điện | Máy sưởi điện | Máy sưởi điện | Máy sưởi điện | Máy sưởi điện |
Trọng lượng (kg) | 88 | 107 | 119 | 141 | 151 |
Đơn vị cho container 20ft | 22 | 20 | 14 | 14 | 8 |
Đơn vị cho container 40ft | 46 | 42 | 28 | 28 | 16 |
Thông tin chi tiết