2 Bằng - 4 ' | 2 Bằng - 4 ' | 2 Bằng - 5 ' | 2 Bằng - 6 ' | 3 Bởi - 7 ' | 3 Bởi - 8 ' | |
---|---|---|---|---|---|---|
MÔ HÌNH | BS2DC4 / ZN | BS2DC4 / Z | BS2DC5 / Z | BS2DC6 / Z | BS3DC7 / Z | BS3DC8 / Z |
Nhiệt độ ° C (độ C) | +1 đến +6 | +1 đến +6 | +1 đến +6 | +1 đến +6 | +1 đến +6 | +1 đến +6 |
Kích thước bên ngoài (mm) | 1200 x 760 x 840 | 1200 x 760 x 840 | 1500 x 760 x 840 | 1800 x 760 x 840 | 2100 x 760 x 840 | 2400 x 760 x 840 |
Tổng thể tích (Lít) | 310 | 278 | 387 | 500 | 575 | 723 |
Điện áp / Tần số (V / Hz) | 230v / 1 / 50Hz | 230v / 1 / 50Hz | 230v / 1 / 50Hz | 230v / 1 / 50Hz | 230v / 1 / 50Hz | 230v / 1 / 50Hz |
220v / 1 / 60Hz | 220v / 1 / 60Hz | 220v / 1 / 60Hz | 220v / 1 / 60Hz | 220v / 1 / 60Hz | 220v / 1 / 60Hz | |
Công suất làm lạnh (W) | 385 | 530 | 530 | 581 | 646 | 646 |
Công suất (W) | 319 - 353 | 380 - 420 | 475 - 525 | 570 - 630 | 618 - 682 | 618 - 682 |
Ampe (A) | 2.1 - 2.3 | 2.8 - 3.2 | 3.3 - 3.7 | 3.8 - 4.2 | 4.3 - 4.7 | 4.3 - 4.7 |
Môi chất lạnh | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a |
Hệ thống rã đông | Lưu thông không khí cưỡng bức | Lưu thông không khí cưỡng bức | Lưu thông không khí cưỡng bức | Lưu thông không khí cưỡng bức | Lưu thông không khí cưỡng bức | Lưu thông không khí cưỡng bức |
Kiểm soát nhiệt độ | Kỹ thuật số | Kỹ thuật số | Kỹ thuật số | Kỹ thuật số | Kỹ thuật số | Kỹ thuật số |
Trọng lượng (kg) | 89 | 86 | 98 | 112 | 134 | 146 |
Đơn vị cho container 20ft | 22 | 22 | 20 | 14 | 14 | 8 |
Đơn vị cho container 40ft | 46 | 46 | 42 | 28 | 28 | 16 |
Thông tin chi tiết