MODEL | GTP-6-150-04 |
---|---|
LOẠI MÔ HÌNH | TỦ ĐẾM |
LỚP HIỆU QUẢ NĂNG LƯỢNG | C |
CHỈ SỐ HIỆU QUẢ NĂNG LƯỢNG (%) | 39,78% |
KHỐI LƯỢNG TỊNH (L) | 122 |
TIÊU THỤ NĂNG LƯỢNG HÀNG NĂM (KWH) | 836 |
CỬA KHÔNG. | 0 - 4 x 1/2 |
LỚP KHÍ HẬU | 4 |
CÔNG SUẤT ĐIỆN (KW) | 204 |
KÍCH THƯỚC WXDXH BÊN NGOÀI (MM) | 1492 x 600 x 850 |
Thông tin chi tiết