MODEL | 19GTP-6-250-16 |
---|---|
LOẠI MÔ HÌNH | TỦ ĐẾM |
LỚP HIỆU QUẢ NĂNG LƯỢNG | C |
CHỈ SỐ HIỆU QUẢ NĂNG LƯỢNG (%) | 43,66% |
KHỐI LƯỢNG TỊNH (L) | 282 |
TIÊU THỤ NĂNG LƯỢNG HÀNG NĂM (KWH) | 1096 |
CỬA KHÔNG. | 1 - 6 x 1/2 |
LỚP KHÍ HẬU | 4 |
CÔNG SUẤT ĐIỆN (KW) | 224 |
KÍCH THƯỚC WXDXH BÊN NGOÀI (MM) | 2542 x 600 x 850 |
Thông tin chi tiết