TÀI LIỆU THAM KHẢO | GTP-6-250-24 |
---|---|
LOẠI MÔ HÌNH | TỦ ĐẾM |
LỚP HIỆU QUẢ NĂNG LƯỢNG | C |
CHỈ SỐ HIỆU QUẢ NĂNG LƯỢNG (%) | 43,30% |
KHỐI LƯỢNG TỊNH (L) | 290 |
TIÊU THỤ NĂNG LƯỢNG HÀNG NĂM (KWH) | 1096 |
CỬA KHÔNG. | 2 - 4 x 1/2 |
LỚP KHÍ HẬU | 4 |
CÔNG SUẤT ĐIỆN (KW) | 224 |
KÍCH THƯỚC WXDXH BÊN NGOÀI (MM) | 2542 x 600 x 850 |
Thông tin chi tiết