Mô hình | Kích thước sản phẩm (LXWXH) (mm) |
Kích thước đóng gói (LXWXH) (mm) |
Trọng lượng (kg) |
Mức tiêu thụ khí Btu / Hr (MJ / Hr) |
Khối lượng đóng gói (m3) |
Số lượng đầu đốt |
---|---|---|---|---|---|---|
OB2S | 600 x 417 x 350 | 700 x 530 x 420 | 28 | 40000 (42.4) | 0.16 | 2 |
OB2-17 | 306 x 790 x 350 | 350 X 845 X 445 | 28 | 40000 | 0.13 | 2 |
OB4-17 | 606 x 790 x 350 | 677 X 845 X 445 | 50 | 80000 | 0.26 | 4 |
OB6-17 | 906 x 790 x 350 | 955 X 845 X 445 | 73 | 120000 | 0.36 | 6 |
OB2SFS | 600 x 417 x 860 | 700 x 530 x 420 | 35 | 40000 (42.4) | 0.16 | 2 |
OB2FS-17 | 306 x 790 x 1010 | 350 X 845 X 445 | 32 | 40000 | 0.13 | 2 |
OB4FS-17 | 606 x 790 x 1010 | 677 X 845 X 445 | 55 | 80000 | 0.26 | 4 |
OB6FS-17 | 906 x 790 x 1010 | 955 X 845 X 445 | 80 | 120000 | 0.36 | 6 |
Thông tin chi tiết