Mô hình | Kích thước sản phẩm (LXWXH) (mm) |
Kích thước đóng gói (LXWXH) (mm) |
Trọng lượng (kg) |
Kích thước bề mặt nấu (LXW) (mm) |
Mức tiêu thụ khí Btu / Hr (MJ / Hr) |
Khối lượng đóng gói (m3) |
Số lượng đầu đốt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GG2B-17 | 600 x 790 x 350 | 677 x 845 x 445 | 53 | 597 x 457 | 52000 | 0.26 | 2 |
GG3B-17 | 900 x 790 x 350 | 955 x 845 x 445 | 74 | 897 x 457 | 78000 | 0.36 | 3 |
GG4B-17 | 1200 x 790 x 350 | 1250 x 845 x 445 | 100 | 1197 x 457 | 104000 | 0.47 | 4 |
GG2BFS-17 | 600 x 790 x 1010 | 677 x 845 x 445 | 58 | 597 x 457 | 52000 | 0.26 | 2 |
GG3BFS-17 | 900 x 790 x 1010 | 955 x 845 x 445 | 81 | 897 x 457 | 78000 | 0.36 | 3 |
GG4BFS-17 | 1200 x 790 x 1010 | 1250 x 845 x 445 | 104 | 1197 x 457 | 104000 | 0.47 | 4 |
Thông tin chi tiết