Mô hình | Kích thước sản phẩm (LXWXH) (mm) |
Kích thước đóng gói (LXWXH) (mm) |
Trọng lượng (kg) | Mức tiêu thụ khí Btu / Hr (MJ / Hr) |
Áp suất khí ga | Loại đầu đốt |
---|---|---|---|---|---|---|
SP 1 | 600 x 600 x 520 | 655 x 750 x 350 | 40 | 56,000 (59) | THẤP | Nhẫn |
SP 2 | 1200 x 600 x 520 | 1220 x 750 x 350 | 79 | 112,000 (118) | THẤP | Nhẫn |
SP 1-HP | 600 x 600 x 520 | 655 x 750 x 350 | 37 | 57,000 (60) | CAO | Pipeapple |
SP 2-HP | 1200 x 600 x 520 | 1220 x 750 x 350 | 71 | 114,000 (120.8) | CAO | Pipeapple |
SP 1-HT | 600 x 600 x 520 | 655 x 750 x 350 | 35 | 96,000 (101.7) | CAO | Kèn Trumpet |
SP 2-HT | 1200 x 600 x 520 | 1220 x 750 x 350 | 69 | 192,000 (203) | CAO | Kèn Trumpet |
Thông tin chi tiết