Nhiệt độ lạnh:
Model | Kích thước | Điện áp | kW | Gas | Nhiệt độ |
VCN060 | 485 x 340 x 767 | 230/1 50 Hz | 0.96 | R404A | -5 độ - + 5 độ |
VCN75 | 485 x 340 x 767 | 230/1 50 Hz | 1.19 | R404A | -5 độ - + 5 độ |
VCN122 | 785 x 640 x 767 | 230/1 50 Hz | 1.65 | R404A | -5 độ - + 5 độ |
VCN150 | 760 x 640 x 860 | 400/3 50 Hz | 2.15 | R404A | -5 độ - + 5 độ |
VCN200 | 760 x 640 x 860 | 400/3 50 Hz | 2.67 | R404A | -5 độ - + 5 độ |
Nhiệt độ đông:
Model | Kích thước | Điện áp | kW | Gas | Nhiệt độ |
VCK170 | 485 x 340 x 7267 | 230/1 50 Hz | 1.38 | R404A | -5 độ - + 5 độ |
VCK200 | 785 x 640 x 767 | 230/1 50 Hz | 1.53 | R404A | -5 độ - + 5 độ |
VCK203 | 785 x 640 x 767 | 400/1 50 Hz | 2.70 | R404A | -5 độ - + 5 độ |
VCK300 | 760 x 640 x 860 | 400/1 50 Hz | 2.53 | R404A | -5 độ - + 5 độ |
VCK400 | 760 x 640 x 860 | 400/1 50 Hz | 3.85 | R404A | -5 độ - + 5 độ |
Các Model cụm máy nén kho lạnh bảo quản nhãn hiệu Mastro
VCN 060 VCN122 VCN150
Cụm máy nén Mastro được sản xuất và nhập khẩu nguyên chiếc từ Đức với độ bền cao, chất lượng đảm bảo theo tiêu chuẩn châu Âu, hạn chế tối đa các nguy cơ hỏng hóc giữa chừng gây thiệt hại về mặt kinh tế cho người sử dụng.