Mô hình | 1 bộ bài | 1 bộ bài | 2 bộ bài | 3 bộ bài | 3 bộ bài |
---|---|---|---|---|---|
BJY-G30-1PRM | BJY-G60-1PRM | BJY-G120-2PRM | BJY-G180-3PRM | BJY-G270-3PRM | |
Công suất (kg / giờ) | 10 | 20 | 40 | 60 | 90 |
Tải nhiệt (MJ / h) | 16 | 30 | 60 | 90 | 130 |
Áp suất (kpa) | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
Tiêu thụ khí đốt (kg / h) | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.2 |
Điện áp (V) | 220 - 240V / 1 | 220 - 240V / 1 | 220 - 240V / 1 | 220 - 240V / 1 | 220 - 240V / 1 |
Tần số (Hz) | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 |
Công suất (W) | 100 | 100 | 200 | 300 | 300 |
Bộ điều nhiệt ° C | 20 - 400 | 20 - 400 | 20 - 400 | 20 - 400 | 20 - 400 |
Số khay nướng | 1 | 2 | 4 | 6 | 9 |
Kích thước bên trong (mm) | 670 x 470 x 180 | 910 x 715 x 230 | 910 x 715 x 230 | 910 x 715 x 230 | 1330 x 715 x 230 |
Kích thước tổng thể (mm) | 1030 x 650 x 530 | 1340 x 975 x 700 | 1340 x 990 x 1357 | 1340 x 990 x 1777 | 1760 x 990 x 1777 |
Kích thước đóng gói (mm) | 1110 x 700 x 530 | 1420 x 990 x 640 | 1420 x 990 x 1300 | 1420 x 990 x 1700 | 1830 x 990 x 1700 |
Thông tin chi tiết