Mô hình | 1 bộ bài | 1 bộ bài | 2 bộ bài | 3 bộ bài | 3 bộ bài |
---|---|---|---|---|---|
| BJY-E3KW-1PRM | BJY-E6KW-1PRM | BJY-E13KW-2PRM | BJY-E20KW-3PRM | BJY-E25KW-3PRM |
Công suất (kg / giờ) | 10 | 20 | 40 | 60 | 90 |
Phạm vi nhiệt độ ° C | 20 - 400 | 20 - 400 | 20 - 400 | 20 - 400 | 20 - 400 |
Điện áp (V) | 220 - 240V / 1 | 220 - 240V / 1 | 380 - 415V / 3 | 380 - 415V / 3 | 380 - 415V / 3 |
Tần số (Hz) | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 |
Công suất đầu vào định mức (W) | 3000 | 6600 | 13200 | 19800 | 24000 |
Số khay nướng | 1 | 2 | 4 | 6 | 9 |
Kích thước bên trong / Sàn (mm) | 670 x 470 x 180 | 870 x 670 x 220 | 870 x 670 x 220 | 870 x 670 x 220 | 1290 x 670 x 220 |
Kích thước tổng thể (mm) | 990 x 660 x 435 | 1280 x 875 x 575 | 1280 x 875 x 1245 | 1280 x 875 x 1640 | 1700 x 875 x 1640 |
Kích thước đóng gói (mm) | 1060 x 700 x 490 | 1360 x 910 x 560 | 1360 x 910 x 1310 | 1360 x 910 x 1670 | 1780 x 910 x 1650 |
Trọng lượng tịnh / kg) | 45 | 78 | 149 | 200 | 275 |
Tổng trọng lượng (kg) | 60 | 98 | 179 | 240 | 320 |
Nhận xét | * Yêu cầu bộ cáchly 35A / 1pha |
Thông tin chi tiết