Mô hình | DCS-1 | DCS-5 | DSC-25 | DCS-50 | DCS-100 |
Phạm vi đóng gói (KG) | 0,2-1 | 1-5 | 2,5-25 | 5-50 | 10-100 |
Lỗi đóng gói (FS) | 0,2% | 0,2% | 0,1% | 0,1% | 0,1% |
Giá trị phân chia (G) | hai | 5 5 | 10 | hai mươi | hai mươi |
Tốc độ đóng gói (chiếc / h) | 300-500 | 300-500 | 300-420 | ≥300 | ≥300 |
Cung cấp điện và không khí | AC220V 50Hz 0,4-0,8MPa | ||||
Kích thước | 1725 * 620 * 710 | 1890 * 630 * 710 | 2450 * 650 * 715 | 2560 * 650 * 715 | 2960 * 730 * 775 |
Solenoid | khí nén |
Thông tin chi tiết