Model | Công suất (kg/mẻ) |
Thể tích trống giặt (Φ*Dmm) |
Tốc độ vắt (vòng/phút) |
Điện áp | Kích thước (mm) |
|
Gia nhiệt | Công suất | |||||
LBS/E-27 MP | 27 | 800x534 | 1000 | Elec | 18kw | 1172x1053x1690 |
LBS/V-27 MP | 27 | 800x534 | 1000 | Steam | 18kg/h | 1172x1053x1690 |
LBS/E-33 MP | 33 | 800x694 | 1000 | Elec | 27kw | 1292x1053x1690 |
LBS/V-33 MP | 33 | 800x694 | 1000 | Steam | 26kg/h | 1292x1053x1690 |
LBS/E-49 MP | 49 | 800x974 | 1000 | Elec | 36kw | 1612x1053x1690 |
LBS/V-49 MP | 49 | 800x974 | 1000 | Steam | 40kg/h | 1612x1053x1690 |
LBS/E-67 MP | 67 | 800x1327 | 900 | Elec | 45kw | 1965x1053x1690 |
LBS/V-67 MP | 67 | 800x1327 | 900 | Steam | 75kg/h | 1965x1053x1690 |
LBS/E-100 MP | 90 | 1050x1032 | 750 | Elec | 60kw | 1745x1345x1960 |
LBS/V-100 MP | 90 | 1050x1032 | 750 | Steam | 85kg/h | 1745x1345x1960 |
Thông tin chi tiết