Model | Công suất (kg/mẻ) |
Thể tích trống giặt (Φ*Dmm) |
Tốc độ vắt (vòng/phút) |
Kích thước (mm) |
||
Gia nhiệt | Công suất | |||||
LMED/E-16 MP | 16 | 633x500 | 1000 | Elec | 12kw | 960x910x1385 |
LMED/V-16 MP | 16 | 633x500 | 1000 | Steam | 13kg/h | 960x910x1385 |
LMED/E-22 MP | 22 | 633x700 | 1000 | Elec | 18kw | 1180x910x1385 |
LMED/V-22 MP | 22 | 633x700 | 1000 | Steam | 18kg/h | 1180x910x1385 |
LMED/E-33 MP | 33 | 800x654 | 1000 | Elec | 27kw | 1276x1056x1580 |
LMED/V-33 MP | 33 | 800x654 | 1000 | Steam | 26kg/h | 1276x1056x1580 |
LMED/E-44 MP | 44 | 800x870 | 1000 | Elec | 33kw | 1356x1056x1580 |
LMED/V-44 MP | 44 | 800x870 | 1000 | Steam | 35kg/h | 1356x1056x1580 |
Thông tin chi tiết