Thông số | MB 26 | MB 33 | MB 44 | MB 66 |
Kích thước (mm) | 1600x1410x1060 | 1600x1560x1060 | 1650x1610x1170 | 1650x2160x1170 |
Năng suất (kg/h) | 26 | 33 | 44 | 66 |
Kích thước thùng chứa (Φmm) | 650 | 650 | 750 | 750 |
Thể tích thùng chứa (lít) | 265 | 332 | 442 | 663 |
Tốc độ giặt/vắt (v/p) | 45/960 | 45/960 | 41/915 | 41/915 |
Trọng lượng (kg) | 960 | 1000 | 1280 | 1610 |
Công suất(kw) | 24 | 36 | 45 | 54 |
Thông tin chi tiết