Hãng sản xuất | Kingsun |
---|---|
Xuất xứ | China |
Tình trạng sản phẩm | Liên hệ |
Mục | Tên sp | Model | Số lượng | Đơn giá(usd) | Tổng giá(usd) |
1 | Máy thổi bình bán tự động | CM-8Y | 1bộ | 5,600 | 5,600 |
2 | khuôn | 1 ra 2500ml | 2cái | 375 | 750 |
3 | Máy cao áp | 1.2m3/min 30Kg | 1chiếc | 2330 | 2330 |
4 | Máy sấy làm lạnh | 1.0m3/min 30Kg | 1chiếc | 1150 | 1150 |
5 | ống dẫn khí | / | 1bộ | Miễn phí | Miễn phí |
6 | Phụ kiện( ốc vít….) | / | 1bộ | Miễn phí | Miễn phí |
Thông số kt máy thổi
Phân loại | Mục | Đơn vị | Thông số kt |
Loại bình | Nguyên liệu | / | PET |
Dung tích bình | L | 0.1-2 | |
Sản lượng lý thuyết | PCS/H | 1400-1800 | |
Độ dài | mm | 15-350 | |
Đường kính trong | mm | Φ5-38 | |
Thành hình | Diện tích lớn nhất của khuôn (L×W) | mm | 350×380 |
Độ dày lớn nhất của khuôn | mm | 180 | |
Sức khóa | KN | 45 | |
Hành trình mở khuôn | mm | 160 | |
Kích thước và trọng lượng máy | Kích thước máy chính (L×W×H) | cm | 160×60×161 |
Trọng lượng máy chính | Kg | 500 | |
Kích thước tủ sấy | cm | 187×63×145 | |
Trọng lượng tủ sấy | Kg | 250 | |
Công suất dung lượng máy xếp | KW | 17.5 |
Máy cao áp
model | Lượng khí thải(m3/min) | Áp lực(MPa/max) | Công suất (KW) | Lượng giư khíM³ | Tốc độ quay(r/min) | Kích thước đóng gói(dai×rộng×cao)(mm) |
1.2/30 | 1.2 | 3.0 | 15 | 630 | 2000×1100×1600 | 620 |
Model | Lượng xử lý | Áp lực công việc | Nhiệt độ vào | Áp lực thấp | Công suất | Kích thước(L×W×H) | Trọng lượng |
1.0/30 | 1.0m³/min | 3.0Mpa | ≤80℃ | 2~10℃ | 0.75kw | 950x600x110mm | 110kg |