Mô hình | 1 bởi | 2 bởi | 3 bởi |
---|---|---|---|
Khung cửa nhôm vàng | 1D / DF-MG-EV | 2D / DF-MG-EV | 3D / DF-MG-EV |
Khung cửa nhôm bạc | 1D/DF-SG-EV | 2D / DF-SG-EV | 3D/DF-SG-EV |
Nhiệt độ ° C (độ C) | -20 đến -14 | -20 đến -14 | -20 đến -14 |
Kích thước bên ngoài (mm) | 635 x (710 + 20) x 2060 | 1260 x (710 + 20) x 2060 | 1880 x (710 + 20) x 2060 |
Tổng thể tích (Lít) | 444 | 976 | 1507 |
Điện áp / Tần số (V / Hz) | 230V / 1 / 50Hz | 230V / 1 / 50Hz | 230V / 1 / 50Hz |
220V / 1 / 60Hz | 220V / 1 / 60Hz | 220V / 1 / 60Hz | |
Trọng lượng (kg) | 113 | 199 | 279 |
Khả năng lam mat | 772 | 1112 | 1526 |
Công suất (W) | 950 - 1050 | 1520-1680 | 1900 -2100 |
Ampe (A) | 4.5 - 4.9 | 7.6 - 8.4 | 8.5 - 9.5 |
Tiêu thụ năng lượng (kw / 24h) | 16.1 - 18. 4 | 20.4 - 22.6 | 31.3 - 34.5 |
Môi chất lạnh | R404a | R404a | R404a |
Đơn vị cho container 20ft | 24 | 12 | 9 |
Đơn vị cho container 40ft | 51 | 27 | 18 |
Thông tin chi tiết