Mô hình | DW-YW226 | DW-YW58 | DW-YW508 | |
Khối lượng hiệu quả (L) | 226 | 358 | 508 | |
Kích thước bên ngoài (W * D * H, mm) | 1115 * 610 * 890 | 1350 * 735 * 880 | 1650 * 735 * 880 | |
Kích thước bên trong (W * D * H, mm) | 954 * 410 * 703 | 1200 * 545 * 673 | 1504 * 545 * 673 | |
Trọng lượng tịnh / kg) | 50 | 59 | 74 | |
Hiệu suất | ||||
Nhiệt độ. Thay đổi (° C) | -10 ~ -25 | Nhiệt độ môi trường | 16 ° C - 32 ° C | |
Làm mát | Làm mát trực tiếp | Thiết bị bay hơi | Ống đồng dạng D | |
báo thức | Hình ảnh & Âm thanh; Báo động nhiệt độ cao / thấp, báo động lỗi senor, |
|||
Xây dựng | ||||
Máy nén | 1 chiếc | Quạt động cơ | EBM | |
Vật liệu bên ngoài | Vật liệu sơn tĩnh điện | Chất liệu bên trong | PCM (DW-YW58 / 508 | |
Khóa cửa | Đúng | Trưng bày | Màn hình kỹ thuật số | |
Môi chất lạnh | R290a | Khí hậu | N |
Thông tin chi tiết