Các thông số kỹ thuật | ||||
tên sản phẩm | -20 ~ -40 ℃ Tủ đông nhiệt độ cực thấp | Mô hình | DW-FL450 | |
Loại tủ | Thẳng thắn | Năng lực hiệu quả | 450L | |
Kích thước bên ngoài (WDH) mm | 810 * 735 * 1960 | Kích thước bên trong (WDH) mm | (650 * 570 * 627 * 2 | |
Tây Bắc / GW (Kss) | 133/141 | Công suất đầu vào (W) | 600 | |
Vôn | 220 V, 50Hz / 110v, 60Hz / 220 V, 60Hz | |||
Tiêu thụ năng lượng (Kw.h / 24 giờ) | 5,03 | Xếp hạng hiện tại (A) | 2,72 | |
Hiệu suất | ||||
Temp.Range (℃) | -20 ~ -40 | Nhiệt độ môi trường xung quanh (℃) | 16 ~ 32 | |
Độ ẩm môi trường xung quanh | 20% -80% | Độ chính xác nhiệt độ | 0,1oC | |
Rã đông | Rã đông bằng tay | |||
báo thức | Visual & Audio Báo động nhiệt độ cao / thấp, báo động mất điện, báo động cảm biến, báo động cửa, báo pin yếu, báo động ngưng tụ cao, |
|||
Xây dựng | ||||
Môi chất lạnh | R290 | Hệ thống lạnh | Máy nén phạm vi + Quạt ngưng tụ đồng EBM của Đức | |
Vật liệu cách nhiệt | Tấm nhôm phun | Vật liệu bên ngoài | PCM | |
Bánh xe | 4 bánh xe và 2 bàn chân | Khóa cửa | Thiết kế ổ khóa công thái học | |
Cổng kiểm tra truy cập | 2 máy tính để bàn | Những cái kệ | Ngăn kéo 6 * 2 | |
Trưng bày | Màn hình kỹ thuật số | Máy ghi nhiệt độ | Bộ ghi dữ liệu tích hợp USB Stadard |
Thông tin chi tiết