Các thông số kỹ thuật | ||||
tên sản phẩm | -40 ℃ Tủ đông nhiệt độ cực thấp | Mô hình | DW-FL531 | |
Loại tủ | Thẳng thắn | Năng lực hiệu quả | 528L | |
Kích thước bên ngoài (WDH) mm | 930 * 696 * 1947 | Kích thước bên trong (WDH) mm | 585 * 696 * 1266 | |
Tây Bắc / GW (Kss) | 286/319 | Công suất đầu vào (W) | 581 | |
Vôn | 220 V, 50Hz / 110v, 60Hz / 220 V, 60Hz | |||
Tiêu thụ năng lượng (Kw.h / 24 giờ) | 6,59 | Xếp hạng hiện tại (A) | 2,64 | |
Hiệu suất | ||||
Temp.Range (℃) | -20 ~ -40 | Nhiệt độ môi trường xung quanh (℃) | 16 ~ 32 | |
Độ ẩm môi trường xung quanh | 20% -80% | Độ chính xác nhiệt độ | 0,1oC | |
Rã đông | Rã đông bằng tay | |||
báo thức | Visual & Audio Báo động nhiệt độ cao / thấp, báo động xung quanh cao, báo động lỗi cảm biến, báo động cửa, báo động lỗi giao tiếp, báo động mất điện comm Bắt đầu bảng chính, Nhiệt độ môi trường cao, Lỗi làm mát bình ngưng |
|||
Hệ thống điều khiển | Hệ thống kiểm soát nhiệt độ máy vi tính chính xác cao, làm mát trực tiếp, hiển thị nhiệt độ kỹ thuật số 1 inch | |||
Xây dựng | ||||
Môi chất lạnh | R506 | Hệ thống lạnh | Máy nén phạm vi + Quạt ngưng tụ đồng EBM của Đức | |
Vật liệu cách nhiệt | Thép không gỉ | Những cái kệ | 4 | |
Bánh xe | 4 chiếc | Khóa cửa | Đúng | |
Cổng truy cập | 1 cái | Cửa có lò sưởi | Đúng | |
Không bắt buộc | RS485 và Cổng báo động từ xa, máy ghi biểu đồ, hệ thống sao lưu CO2 | Máy ghi nhiệt độ | Bộ ghi dữ liệu tích hợp USB Stadard |
Thông tin chi tiết