Mô hình | DW-GW150 | DW-GW270 | DW-GW360 | |
Khối lượng hiệu quả (L) | 150 | 270 | 360 | |
Kích thước bên ngoài (W * D * H, mm) | 811 * 775 * 929 | 1245 * 775 * 929 | 1534 * 775 * 929 | |
Kích thước bên trong (W * D * H, mm) | 585 * 465 * 651 | 1019 * 465 * 651 | 1308 * 465 * 651 | |
Trọng lượng tịnh / kg) | 62 | 80 | 103 | |
Hiệu suất | ||||
Nhiệt độ. Thay đổi (° C) | -30 ~ -60 | Nhiệt độ môi trường | 16 ° C - 32 ° C | |
Làm mát | Làm mát trực tiếp | Thiết bị bay hơi | Ống đồng dạng D | |
Dữ liệu đầu ra | USB | Rã đông | Rã đông bằng tay | |
báo thức | Hình ảnh & Âm thanh; Báo động nhiệt độ cao / thấp, báo động mất điện, báo động lỗi senor, báo động nhiệt độ môi trường cao |
|||
Xây dựng | ||||
Máy nén | 1 chiếc | Quạt động cơ | EBM | |
Thương hiệu máy nén khí | Secop (danfoss) | Chất liệu bên trong | thép không gỉ | |
Bánh đúc | 4 chiếc | Vật liệu bên ngoài | Thép SPCC với sơn tĩnh điện | |
Cổng kiểm tra truy cập | 1 chiếc | Vật liệu niêm phong | MVQ | |
Khóa cửa | Đúng | Trưng bày | Đèn LED | |
Môi chất lạnh | Hỗn hợp khí | Khí hậu | N |
Thông tin chi tiết