Các thông số kỹ thuật | ||||
tên sản phẩm | Tủ đông nhiệt độ cực thấp | Mô hình | DW-HL100 | |
Loại tủ | Thẳng thắn | Năng lực hiệu quả | 100L | |
Kích thước bên ngoài (WDH) mm | 1066x742x820 | Kích thước bên trong (WDH) mm | 450x439x514 | |
Tây Bắc / GW (Kss) | 145/176 | Công suất đầu vào (W) | 900 | |
Vôn | 220 V, 50Hz / 110v, 60Hz / 220 V, 60Hz | |||
Tiêu thụ năng lượng (Kw.h / 24 giờ) | số 8 | Xếp hạng hiện tại (A) | 4,5 | |
Hiệu suất | ||||
Temp.Range (℃) | -40 ~ -86 | Nhiệt độ môi trường xung quanh (℃) | 16 ~ 32 | |
Làm mát | Làm mát trực tiếp | Thiết bị bay hơi | Thiết bị bay hơi cuộn | |
báo thức | Hình ảnh & Âm thanh; Báo động nhiệt độ cao và thấp, báo động lỗi cảm biến, Làm mát bình ngưng Hư hỏng, Hết pin yếu, Báo động mất điện |
|||
Xây dựng | ||||
Máy nén | 1 chiếc | Quạt động cơ | EBM | |
Thương hiệu máy nén khí | BÍ MẬT | Những cái kệ | 1, làm bằng thép không gỉ 304 | |
Vật liệu bên ngoài | Thép SPCC với sơn tĩnh điện | Chất liệu bên trong | Thép tấm mạ kẽm (thép không gỉ tùy chọn) | |
Khóa cửa | 1 | Cổng kiểm tra truy cập | 1 là tiêu chuẩn | |
Môi chất lạnh | Không chứa CFC, hỗn hợp khí | Trưng bày | Đèn LED | |
Cửa bên trong | 2 chiếc | Cửa ngoài | 1 chiếc |
Thông tin chi tiết