Mô hình | DW-HL678 | DW-HL778 | DW-HL858 | DW-HL1008 |
Khối lượng hiệu quả (L) | 678 | 778 | 858 | 1008 |
Công suất định mức (W) | 1680 | 1750 | 1900 | 2000 |
Kích thước bên ngoài (W * D * H, mm) | 1090 * 1025 * 1955 | 1205 * 1025 * 1955 | 1217 * 1025 * 2005 | 1362 * 1025 * 2002 |
Kích thước bên trong (W * D * H, mm) | 750 * 696 * 1286 | 865 * 696 * 1286 | 877 * 696 * 1378 | 1022 * 696 * 1378 |
Trọng lượng tịnh / kg) | 330 | 380 | 390 | 430 |
Giá hàng tồn kho (Kiểu & Số lượng) | ZKL304-552B-CT: 20 | ZKL304-552B-CT: 24 | ZKL304-552B-CT: 12+ ZKL304-552B-CT 12 |
ZKL304-552B-CT: 14+ ZKL304-552B-CT 14 |
Hàng tồn kho 2 "Hộp (pc) | 5 * 5 * 20 = 500 | 5 * 5 * 24 = 600 | 5 * 5 * 12 + 6 * 5 * 12 = 660 | 5 * 5 * 14 + 6 * 5 * 14 = 770 |
Tồn kho 2ml (pc) | 50000 | 60000 | 66000 | 77000 |
Xếp hạng hiện tại (A) | 7,5 | 7,5 | 8,5 | 9,3 |
Tiêu thụ điện năng (kWh / 24h) | 14.4 | 14,5 | 16,5 | 19,15 |
Những cái kệ | 3 chiếc | 3 chiếc | 3 chiếc | 3 chiếc |
Cửa trong | 4 chiếc | 4 chiếc | 2 chiếc | 2 chiếc |
Hiệu suất | ||||
Nhiệt độ. Thay đổi (° C) | -40 ~ -86 | Nhiệt độ môi trường | 16 ° C - 32 ° C | |
Làm mát | Làm mát trực tiếp | Thiết bị bay hơi | Ống đồng dạng D | |
Dữ liệu đầu ra | USB | Rã đông | Rã đông bằng tay | |
báo thức | Hình ảnh & Âm thanh; Báo động nhiệt độ cao / thấp, báo mất điện, báo pin yếu, báo động cửa, báo động chặn bộ lọc, báo động lỗi hệ thống |
|||
Xây dựng | ||||
Máy nén | 2 máy tính để bàn | Quạt động cơ | EBM | |
Thương hiệu máy nén khí | Secop (danfoss) | Chất liệu bên trong | Thép tấm mạ kẽm, thép không gỉ tùy chọn | |
Bánh đúc | 4 bánh đúc với 2 chân cân bằng | Vật liệu bên ngoài | Thép tấm chất lượng cao với phun | |
Cổng kiểm tra truy cập | 3 chiếc | Vật liệu niêm phong | MVQ | |
Khóa cửa | Đúng | Trưng bày | Màn hình cảm ứng | |
Độ dày cách nhiệt (mm) | 130 | Môi chất lạnh | Khí hỗn hợp không chứa CFC | |
Vật liệu cách nhiệt | Bảng cách nhiệt chân không VIP Plus | Khí hậu | N | |
Không bắt buộc | ||||
Biểu đồ ghi | Không bắt buộc | Bộ ghi dữ liệu | USB | |
Hệ thống sao lưu CO2 | Không bắt buộc | Pin dự phòng | Đúng |
Thông tin chi tiết