Các thông số kỹ thuật | ||||
tên sản phẩm | Tủ đông thông minh nhiệt độ cực thấp | Mô hình | DW-HW50 | |
Loại tủ | Kiểu ngực | Năng lực hiệu quả | 50L | |
Kích thước bên ngoài (WDH) mm | 650x599x1069 | Kích thước bên trong (WDH) mm | 430x305x425 | |
Tây Bắc / GW (Kss) | 82/102 | Công suất đầu vào (W) | 650 | |
Vôn | 220 V, 50Hz / 110v, 60Hz / 220 V, 60Hz | |||
Tiêu thụ năng lượng (Kw.h / 24 giờ) | số 8 | Xếp hạng hiện tại (A) | 4,5 | |
Hiệu suất | ||||
Temp.Range (℃) | -40 ~ -86 | Nhiệt độ môi trường | 16oC - 32oC | |
Làm mát | Làm mát trực tiếp | Thiết bị bay hơi | Ống đồng dạng D | |
báo thức | Visual & Audio Báo động nhiệt độ cao / thấp, báo động mất điện, báo pin yếu, báo động cửa, báo nhiệt độ không khí cao, báo động lỗi giao tiếp |
|||
Xây dựng | ||||
Máy nén | 1 chiếc | Quạt động cơ | EBM | |
Thương hiệu máy nén khí | (Secop) Thương hiệu Danfoss, ẩn dật | Những cái kệ | 1, làm bằng thép không gỉ | |
Vật liệu bên ngoài | Thép SPCC với sơn tĩnh điện | Chất liệu bên trong | thép không gỉ | |
Khóa cửa | 1 | Cổng kiểm tra truy cập | 1 là tiêu chuẩn, 2 hoặc 3 là tùy chọn, đường kính 25mm | |
Môi chất lạnh | Không chứa CFC, hỗn hợp khí | Ghi lại nhiệt độ | Giao diện truyền dữ liệu USB tích hợp | |
Vật liệu cách nhiệt | Bảng cách nhiệt chân không VIP Plus | Hộp hàng tồn kho | Hàng tồn kho 2 hộp: 42 hộp |
Thông tin chi tiết