Mẫu số | DW-40L408 |
Nhiệt độ bên trong | -15℃ đến -40℃ (có thể điều chỉnh) |
Mẫu số | DW-60L408 |
Nhiệt độ bên trong | -25℃ đến -60℃ (có thể điều chỉnh) |
Mẫu số | DW-86L408 |
Nhiệt độ bên trong | -40℃ đến -86℃ |
Đầu vào đánh giá | 750W |
Kiểu | Theo chiều dọc |
Capcity | 408L |
Nguồn cấp | 220V / 50HZ |
Lớp bảo vệ | I/B |
Lớp khí hậu | N |
Môi chất lạnh | Chất làm lạnh không chứa CFC hỗn hợp |
Máy nén | Danfoss |
Hệ thống lạnh | Một giai đoạn |
Bộ điều nhiệt | Dixell, điện tử |
Hiển thị nhiệt độ | Kỹ thuật số (LED HOẶC LCD) GIÁ LÀ MÀN HÌNH LED |
cảm biến | PT100 |
Quạt cho bình ngưng | EBM |
Ngoại thất | Thép tấm phủ điện |
Nội địa | Thép không gỉ 304 |
Số lượng kệ | 1 kệ inox |
Độ dày của lớp cách nhiệt | 100mm |
Khối lượng tịnh / tổng | 230kg |
Kích thước nội thất | 550 * 630 * 1140mm |
Kích thước đơn vị | 850 * 960 * 1860mm |
Đang tải số lượng | 30 bộ / 20 'GP |
Thông tin chi tiết