Mẫu số | DW-40L30 | DW-40L58 | DW-40L158 |
Nhiệt độ bên trong | -15℃ đến -40℃ (có thể điều chỉnh) | ||
Mẫu số | DW-60L30 | DW-60L58 | DW-60L158 |
Nhiệt độ bên trong | -25℃ đến -60℃ (có thể điều chỉnh) | ||
Mẫu số | DW-86L30 | DW-86L58 | DW-86L158 |
Nhiệt độ bên trong | -40℃ đến -80℃ | -40℃ đến -80℃ | -40℃ đến -86℃ |
Đầu vào định mức // Mức tiêu thụ nguồn | 350W // 5kw.h / 24h | 450W // 6,3kw.h / 24h | 630W // 8.0kw.h / 24h |
Kiểu | Theo chiều dọc | Theo chiều dọc | Theo chiều dọc |
Capcity | 30L | 58L | 158L |
Nguồn cấp | 220V / 50HZ | ||
Lớp bảo vệ | I/B | I/B | I/B |
Lớp khí hậu | N | N | N |
Môi chất lạnh | Chất làm lạnh không chứa CFC hỗn hợp | ||
Máy nén | Danfoss | ||
Hệ thống lạnh | Một giai đoạn | ||
Bộ điều nhiệt | Dixell, điện tử | ||
Hiển thị nhiệt độ | Kỹ thuật số | ||
cảm biến | PT100 | ||
Quạt cho bình ngưng | EBM | ||
Ngoại thất | Thép tấm phủ điện | ||
Nội địa | Thép không gỉ 304 | ||
Số lượng kệ | 1 kệ inox | 1 kệ inox | 2 cái kệ thép không gỉ |
Độ dày của lớp cách nhiệt | 100mm | 90mm | 120mm |
Khối lượng tịnh / tổng | 62/75kg | 75/90kg | 130 / 150kg |
Kích thước nội thất | 270 * 265 * 400mm | 364 * 405 * 409mm | 460 * 455 * 800mm |
Kích thước đơn vị | 470 * 490 * 1120mm | 540 * 620 * 1115mm | 700 * 700 * 1580mm |
Kích thước đóng gói | 540 * 560 * 1220mm | 610 * 690 * 1215mm | 770 * 780 * 1680mm |
Đang tải số lượng | 30 bộ / 20 'GP | 24SET / 20 'GP | 21SET / 20 'GP |
Thông tin chi tiết