MÔ HÌNH | BJY-CFSD100A-R6 | BJY-CFSD200A-R6 | BJY-CFSD300A-R6 | BJY-CFSD400A-R6 | BJY-CFSD500A | BJY-CFSD600A | BJY-CFSD700A |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nhiệt độ ° C (độ C) | <0 đến -18 | <0 đến -18 | <0 đến -18 | <0 đến -18 | <0 đến -18 | <0 đến -18 | <0 đến -18 |
Kích thước bên ngoài (mm) | 545 x (605 + 40) x 825 | 820 x (545 + 40) x 825 | 835 x (645 + 40) x 825 | 1105 x (645 + 40) x 825 | 1485 x (645 + 40) x 825 | 1600 x (740 + 40) x 825 | 1800 x (740 + 40) x 825 |
Kích thước đóng gói (mm) | 580 x 625 x 870 | 855 x 575 x 870 | 885 x 690 x 870 | 1150 x 690 x 870 | 1535 x 690 x 870 | 1650 x 780 x 870 | 1860 x 780 x 870 |
Tổng công suất (L) | 100 | 157 | 227 | 327 | 423 | 520 | 600 |
Dung lượng thực (L) | 100 | 154 | 194 | 279 | 383 | 474 | 545 |
Cái rổ | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Máy nén (hp) |
1/7 | 1/5 | 1/4- | 1/4+ | 3/8 | 2/5+ | 1/2 |
Công suất máy nén (Watt) | 110 | 140 | 165 | 195 | 270 | 325 | 375 |
Nguồn (V / Hz) | 220 - 240v / 50Hz | 220 - 240v / 50Hz | 220 - 240v / 5Hz0 | 220 - 240v / 50Hz | 220 - 240v / 50Hz | 220 - 240v / 50Hz | 220 - 240v / 50Hz |
Loại chất làm lạnh | R600A | R600A | R600A | R600A | R134a | R134a | R134a |
Trọng lượng tịnh / kg) | 25.50 | 31.50 | 35.50 | 42.50 | 56.00 | 64.00 | 67.00 |
Tổng trọng lượng (kg) | 28.00 | 34.50 | 38.50 | 46.50 | 61.00 | 70.00 | 74.00 |
Đơn vị cho container 20ft | - | - | - | - | - | - | - |
Đơn vị cho container 40ft | 288 | 166 | 129 | 102 | 72 | 63 | 57 |
Thông tin chi tiết