T/ No. | Tên tủ / Showcase name | TỦ ĐÔNG LẠNH ỐC ĐẢO TRƯNG BÀY URANO2 | |||
Nhãn hiệu & Xuất xứ / Brand & Original | ARNEG-KOREA | ||||
Model | URANO2 BT165 | URANO2 BT210 | URANO2 BT250 | URANO2 BT-TESTATA | |
Thông số kỹ thuật / Specification | |||||
1 | Nhiệt độ làm mát / Working temp. (oC) | -20 ~-18 | -20 ~-18 | -20 ~-18 | -20 ~-18 |
2 | Nhiệt độ môi trường hoạt động / Ambient temp. (oC) | +25 ~+27oC/ 60% | |||
3 | Kích thước bên ngoài / Ext. Dimension (L x D x H mm) | 1650×860×860 | 2100×860×860 | 2500×860×860 | 1820×860×860 |
4 | Tổng dung tích / Net volume (dm3) | 542 | 720 | 878 | 430 |
5 | Công suất điện định mức / Rated power (W) | 475 | 539 | 628 | 558 |
6 | Cửa trước / Front door | - | - | - | - |
7 | Số cửa trước / Front door No. | - | - | - | - |
8 | Máy nén / Compessor | Cụm máy nén dàn ngưng bên trong tủ / Built-in condensing unit | |||
9 | Số lượng máy nén / Compressor No. | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | Môi chất lạnh / Refrigerant gas | R404A | R404A | R404A | R404A |
11 | Trọng lượng /Net Weight (kg) | X | X | X | X |
12 | Đèn bên trong tủ / Lighting in showcase | X | X | X | X |
13 | Bộ điều chỉnh hiển thị nhiệt độ / Temp. controller | Kỹ thuật số/ Digital temp. controller | |||
14 | Điện áp sử dụng / Power supply | 220V/50Hz | |||
15 | Hệ thống làm lạnh / Cooling system | Làm lạnh tiếp xúc/ Static refrigeration | |||
16 | Hệ thống xả đá / Defrost system | Xả đá bằng điện trở/ Electric defrost |
Thông tin chi tiết