Mô hình | 2 bởi | 3 bởi | 3 bởi | |
---|---|---|---|---|
Khung cửa nhôm vàng | 2D / DCF-MG | 3D / D2C1F-MG | 3D / D2F1C-MG | |
Khung cửa nhôm bạc | 2D / DCF-SM | 3D / D2C1F-SM | 3D / D2F1C-SM | |
Nhiệt độ ° C (độ C) | Chiller | +1 đến +6 | +1 đến +6 | +1 đến +6 |
Tủ đông | -20 đến -14 | -20 đến -14 | -20 đến -14 | |
Kích thước bên ngoài (mm) | 1260 x (710 + 20) x 2060 | 1880 x (710 + 20) x 2060 | 1880 x (710 + 20) x 2060 |
|
Tổng thể tích (Lít) | Chiller | 459 | 977 | 459 |
Tủ đông | 459 | 459 | 977 | |
Điện áp / Tần số (V / Hz) | 230v / 1 / 50Hz | 230v / 1 / 50Hz | 230v / 1 / 50Hz | |
220v / 1 / 60Hz | 220v / 1 / 60Hz | 220v / 1 / 60Hz | ||
Công suất làm lạnh (W) | Chiller | 522 | 792 | 522 |
Tủ đông | 722 | 772 | 1112 | |
Công suất (W) | 665 - 735 | 1045 - 1155 | 1425 - 1575 | |
Ampe (A) | Chiller | 4.3 - 4.7 | 4.5 - 4.9 | 4.3 - 4.7 |
Tủ đông | 4.5 - 4.9 | 5.3 - 5.9 |
7.6- 8.4 | |
Tiêu thụ năng lượng (kw / 24h) | Chiller | 4.5 · 4.9 | 6.5 - 7.1 | 4.5 - 4.9 |
Tủ đông | 14.5 - 16.1 | 14.5 - 16.1 | 20.4 - 22.6 | |
Môi chất lạnh | Chiller | R134a | R134a | R134a |
Tủ đông | R404a | R404a | R404a | |
Trọng lượng (kg) | 180 | 230 | 290 | |
Đơn vị cho container 20ft | 12 | 9 | 9 | |
Đơn vị cho container 40ft | 27 | 18 | 18 |
Thông tin chi tiết