MÔ HÌNH | BJY-IFGD-600L | BJY-IFGD-700L | BJY-IFGD-850L |
---|---|---|---|
Nhiệt độ ° C (độ C) | ≤ -18°C | ≤ -18°C | ≤ -18°C |
Kích thước bên ngoài (mm) | 1870 x 875 x 835 | 2115 x 875 x 835 | 2502 x 875 x 835 |
Kích thước đóng gói (mm) | 1970 x 976 x 1017 | 2215 x 976 x 1017 | 2602 x 976 x 1017 |
Dung lượng lưu trữ (Lít) | 600/430 | 700/550 | 850/700 |
Giỏ / Kệ | Giỏ / 4 | Giỏ / 5 | Giỏ / 5 |
Máy nén (hp) | 7/8 | 7/8 | 1 |
Công suất đầu vào máy nén (Watt) | 570 | 570 | 690 |
Nguồn (V / Hz) | 220V / 50Hz | 220V / 50Hz | 220V / 50Hz |
Loại chất làm lạnh | R404a | R404a | R404a |
Khối lượng tịnh | 141 | 152 | 178 |
Đơn vị cho container 20ft | 12 | 12 | 8 |
Đơn vị cho container 40ft | 33 | 33 | 24 |
Thông tin chi tiết