MÔ HÌNH | BJY-CFGD400 | BJY-CFGD500 |
---|---|---|
Nhiệt độ ° C (độ C) | <0 đến -18 | <0 đến -18 |
Kích thước bên ngoài (mm) | 1220 x 690 x 900 | 1620 x 690 x 900 |
Kích thước đóng gói (mm) | 1285 x 765 x 870 | 1685 x 765 x 870 |
Dung lượng lưu trữ (Lít) | 300 | 428 |
Giỏ / Kệ | 3 | 4 |
Máy nén (hp) | 1/2 | 1/2 |
Công suất đầu vào máy nén (Watt) | 325 | 375 |
Nguồn (V / Hz) | 220 - 240v / 50Hz | 220 - 240v / 50Hz |
Loại chất làm lạnh | R134a | R134a |
Khối lượng tịnh | 54 | 61 |
Đơn vị cho container 20ft | - | - |
Đơn vị cho container 40ft | 81 | 63 |
Thông tin chi tiết