MÔ HÌNH | 1 bởi | 2 bởi | 3 bởi |
---|---|---|---|
Khung cửa nhôm vàng | 1D/DC-MG | 2D / DC-MG | 3D/DC-MG |
Khung cửa nhôm bạc | 1D / DC-SM | 2D / DC-SM | 3D / DC-SM |
Nhiệt độ ° C (độ C) | +1 đến +6 | +1 đến +6 | +1 đến +6 |
Kích thước bên ngoài (mm) | 635 x (710 + 20) x 2060 | 1260 x (710 + 20) x 2060 | 1880 x (710 + 20) x 2060 |
Tổng thể tích (Lít) | 444 | 976 | 1507 |
Điện áp / Tần số (V / Hz) | 230V / 1 / 50Hz | 230V / 1 / 50Hz | 230V / 1 / 50Hz |
220V / 1 / 60Hz | 220V / 1 / 60Hz | 220V / 1 / 60Hz | |
Công suất làm lạnh (W) | 839 | 1144 | 1694 |
Công suất (W) | 700- 770 | 950 - 1050 | 1080- 1190 |
Ampe (A) | 4.3- 4.7 | 5.3-6.0 | 6.6-7.5 |
Tiêu thụ năng lượng (kw / 24h) | 4.5-5.00 | 6.5 - 7.00 | 10.8- 12.00 |
Môi chất lạnh | R134a | R134a | R134a |
Trọng lượng (kg) | 95 | 157 | 209 |
Đơn vị cho container 20ft | 24 | 12 | 9 |
Đơn vị cho container 40ft | 51 | 27 | 18 |
Thông tin chi tiết