MÔ HÌNH | 1 bởi | 2 bởi | 3 bởi |
---|---|---|---|
Khung cửa nhôm đen | 1D / DC-SHJ | 2D / DC-SHJ | 3D / DC-SHJ |
Khung cửa nhôm bạc | 1D/DC-B-H-J | 2D / DC-BHJ | 3D / DC-BHJ |
Nhiệt độ ° C (độ C) | +2 đến +8 | +2 đến +8 | +2 đến +8 |
Kích thước bên ngoài (mm) | 635 x 730 x 1915 |
1255 x 730 x 1915 | 1880 x 730 x 1915 |
Kích thước Internall (mm) | 524 x 546 x 1458 | 1146 x 546 x 1458 | 1768 x 546 x 1458 |
Tổng thể tích (Lít) | 378 | 808 | 1245 |
Điện áp / Tần số (V / Hz) | 230V / 1 / 50Hz | 230V / 1 / 50Hz | 230V / 1 / 50Hz |
220V / 1 / 60Hz | 220V / 1 / 60Hz | 220V / 1 / 60Hz | |
Trọng lượng (kg) | 101 | 158 | 228 |
Công suất làm lạnh (W) | 581 | 646 | 913 |
Công suất (W) | 580 - 610 | 720 - 750 | 830 - 860 |
Ampe (A) | 3.3 - 3.6 | 3.8 - 4.2 | 3.9 - 4.3 |
Tiêu thụ năng lượng (kw / 24h) | 5.8 - 6.2 | 6.8 - 7.1 | 9.8 - 10.2 |
Hệ thống | Đối lưu cưỡng bức | Đối lưu cưỡng bức | Đối lưu cưỡng bức |
Chất làm lạnh / Gam | R134a / 280g | R134a / 582g | R134a / 650g |
Hệ thống rã đông | Lưu thông không khí cưỡng bức | Lưu thông không khí cưỡng bức | Lưu thông không khí cưỡng bức |
Kiểm soát nhiệt độ | Kỹ thuật số | Kỹ thuật số | Kỹ thuật số |
Kệ (PVC) | 5 chiếc mỗi cửa | 5 chiếc mỗi cửa | 5 chiếc mỗi cửa |
Số lượng clip | 20 | 40 | 60 |
Đơn vị cho container 20ft | 24 | 12 | 9 |
Đơn vị cho container 40ft | 51 | 27 | 18 |
Thông tin chi tiết