1 bởi | 2 bởi | 3 bởi | |
---|---|---|---|
MÔ HÌNH | BS1FDUC / Z / GN | BS2FDUC / Z / GN | BS3FDUC / Z / GN |
Nhiệt độ ° C (độ C) | +1 đến +6 | +1 đến +6 | +1 đến +6 |
Kích thước bên ngoài (mm) | 680 x 840 x 2060 | 1350 x 840 x 2060 | 2020 x 840 x 2060 |
Tổng thể tích (Lít) | 580 | 1285 | 1980 |
Điện áp / Tần số (V / Hz) | 230v / 1 / 50Hz | 230v / 1 / 50Hz | 230v / 1 / 50Hz |
220v / 1 / 60Hz | 220v / 1 / 60Hz | 220v / 1 / 60Hz | |
Công suất làm lạnh (W) | 646 | 913 | 1628 |
Công suất (W) | 455 - 496 | 557 - 573 | 803 - 887 |
Ampe (A) | 2.82 - 2.99 | 3.8 - 3.89 | 5.4 - 6.0 |
Môi chất lạnh | R134a | R134a | R134a |
Hệ thống rã đông | Lưu thông không khí cưỡng bức | Lưu thông không khí cưỡng bức | Lưu thông không khí cưỡng bức |
Trọng lượng (kg) | 130 | 180 | 250 |
Đơn vị cho container 20ft | 20 | 10 | 6 |
Đơn vị cho container 40ft | 43 | 22 | 13 |
Thông tin chi tiết