2 bởi | 4 bởi | 6 bởi | |
---|---|---|---|
MÔ HÌNH | BS2DUC / Z | BS4DUC / Z | BS6DUC / Z |
Nhiệt độ ° C (độ C) | +1 đến +6 | +1 đến +6 | +1 đến +6 |
Kích thước bên ngoài (mm) | 650 x 770 x 2060 | 1300 x 770 x 2060 | 1950 x 770 x 2060 |
Tổng thể tích (Lít) | 505 | 1103 | 1701 |
Điện áp / Tần số (V / Hz) | 230V / 1 / 50Hz | 230V / 1 / 50Hz | 230V / 1 / 50Hz |
220V / 1 / 60Hz | 220V / 1 / 60Hz | 220V / 1 / 60Hz | |
Công suất làm lạnh (W) | 522 | 792 | 913 |
Công suất (W) | 420 - 430 | 503.5 - 556.5 | 801 - 885 |
Ampe (A) | 2.71 - 2.89 | 3.3 - 3.7 | 5.4 - 6.0 |
Môi chất lạnh | R134a | R134a | R134a |
Hệ thống rã đông | Lưu thông không khí cưỡng bức | Lưu thông không khí cưỡng bức | Lưu thông không khí cưỡng bức |
Trọng lượng (kg) | 97 | 168 | 201 |
Đơn vị cho container 20ft | 23 | 11 | 7 |
Đơn vị cho container 40ft | 48 | 23 | 15 |
Thông tin chi tiết