MÔ HÌNH | 4 bởi | 6 bởi | 6 bởi | |
---|---|---|---|---|
BSDU2F2C / Z | BSDU4C2F / Z | BSDU4F2C / Z | ||
Nhiệt độ ° C (độ C) | Chiller | +1 đến +6 | +1 đến +6 | +1 đến +6 |
Tủ đông | -20 đến -14 | -20 đến -14 | -20 đến -14 | |
Kích thước bên ngoài (mm) |
1300 x 770 x 2060 |
1950 x 770 x 2060 |
1950 x 770 x 2060 |
|
Tổng thể tích (Lít) | Chiller | 504 | 1103 | 504 |
Tủ đông | 504 | 504 | 1103 | |
Điện áp / Tần số (V / Hz) |
230v / 1 / 50Hz | 230v / 1 / 50Hz | 230v / 1 / 50Hz | |
220v / 1 / 60Hz | 220v / 1 / 60Hz | 220v / 1 / 60Hz | ||
Công suất làm lạnh (W) | Chiller | 522 | 792 | 581 / 522 |
Tủ đông | 680 | 680 | 876 | |
Công suất (W) | 188 - 1312 |
1283 - 1417 |
1378 - 1522 |
|
Ampe (A) | 7.0 - 7.8 | 8.2 - 9.0 | 7.6 - 8.4 | |
Tiêu thụ năng lượng (kw / 24h) | 19.5 - 21.5 |
20.9 - 23.1 |
25.6 - 28.4 |
|
Môi chất lạnh | Chiller | R134a | R134a | R134a |
Tủ đông | R404a | R404a | R404a | |
Hệ thống rã đông | Tuần hoàn không khí cưỡng bức / Lò sưởi điện | Tuần hoàn không khí cưỡng bức / Lò sưởi điện | Tuần hoàn không khí cưỡng bức / Lò sưởi điện | |
Trọng lượng (kg) | 182 | 250 | 266 | |
Đơn vị cho container 20ft | 11 | 7 | 7 | |
Đơn vị cho container 40ft | 23 | 15 | 15 |
Thông tin chi tiết