/ No. | Tên tủ / Showcase name | Tủ cắm điện / Plug-in showcase PAJU | ||
Nhãn hiệu & Xuất xứ / Brand & Original | ARNEG-KOREA | |||
Model | BDVB1261DP / MP | BDVB1861DP / MP | BDVB2561DP / MP | |
Thông số kỹ thuật / Specification | ||||
1 | Nhiệt độ làm mát / Working temp. (oC) | -2 ~+2 / +2 ~+8 | -2 ~+2 / +2 ~+8 | -2 ~+2 / +2 ~+8 |
2 | Nhiệt độ môi trường hoạt động / Ambient temp. (oC) | +25 ~+27oC/ 60% | ||
3 | Kích thước bên ngoài / Ext. Dimension (L x D x H mm) | 1330×970×2000 | 1955×970×2000 | 2580×970×2000 |
4 | Tổng dung tích / Net volume (dm3) | 618 | 927 | 1235 |
5 | Công suất điện định mức / Rated power (W) | 1180 | 1570 | 2100 |
6 | Cửa trước / Front door | Cửa bản lề/ Hinge door | Cửa bản lề/ Hinge door | Cửa bản lề/ Hinge door |
7 | Số cửa trước / Front door No. | 2 | 3 | 4 |
8 | Máy nén / Compessor | Cụm máy nén dàn ngưng bên trong tủ / Built-in condensing unit | ||
9 | Số lượng máy nén / Compressor No. | 1 | 1 | 1 |
10 | Môi chất lạnh / Refrigerant gas | R404A | R404A | R404A |
11 | Trọng lượng /Net Weight (kg) | X | X | X |
12 | Đèn bên trong tủ / Lighting in showcase | LED | LED | LED |
13 | Bộ điều chỉnh hiển thị nhiệt độ / Temp. controller | Kỹ thuật số/ Digital temp. controller | ||
14 | Điện áp sử dụng / Power supply | 220V/50Hz | ||
15 | Hệ thống làm lạnh / Cooling system | X | ||
16 | Hệ thống xả đá / Defrost system | X |
Thông tin chi tiết