MODEL | GCPZ-702/2 R |
---|---|
LOẠI MÔ HÌNH | Tủ dọc |
LỚP HIỆU QUẢ NĂNG LƯỢNG | D |
CHỈ SỐ HIỆU QUẢ NĂNG LƯỢNG (%) | 70,20% |
KHỐI LƯỢNG TỊNH (L) | 218 |
TIÊU THỤ NĂNG LƯỢNG HÀNG NĂM (KWH) | 679 |
CỬA KHÔNG. | 2 |
LỚP KHÍ HẬU | 4 |
CÔNG SUẤT ĐIỆN (KW) | 350 + 350 |
KÍCH THƯỚC WXDXH BÊN NGOÀI (MM) | 653 x 842 x 2040 |
Thông tin chi tiết