MODEL | GCPB-701 L |
---|---|
LOẠI MÔ HÌNH | TỦ ĐỨNG |
LỚP HIỆU QUẢ NĂNG LƯỢNG | E |
CHỈ SỐ HIỆU QUẢ NĂNG LƯỢNG (%) | 83,75% |
KHỐI LƯỢNG TỊNH (L) | 303 |
TIÊU THỤ NĂNG LƯỢNG HÀNG NĂM (KWH) | 927 |
CỬA KHÔNG. | 1 |
LỚP KHÍ HẬU | 4 |
CÔNG SUẤT ĐIỆN (KW) | 182 |
KÍCH THƯỚC WXDXH BÊN NGOÀI (MM) | 760 x 729 x 2005 |
Thông tin chi tiết