MÔ HÌNH | 1 bởi | 2 bởi | 3 bởi |
---|---|---|---|
Bảng điều khiển trên cùng bằng thép không gỉ | 1D/DC-BH-1-G | 2D / DC-BH-1-G | 3D / DC-BH-1-G |
Bảng điều khiển trên cùng của hộp đèn | 1D / DC-B-2-G | 2D / DC-B-2-G | 3D / DC-B-2-G |
Nhiệt độ ° C (độ C) | +2 đến +8 | +2 đến +8 | +2 đến +8 |
Kích thước bên ngoài (mm) | 635 x (710 + 20) x 2060 | 1255 x (710 + 20) x 2060 | 1880 x (710 + 20) x 2060 |
Tổng thể tích (Lít) | 444 | 976 | 1507 |
Điện áp / Tần số (V / Hz) | 220V / 50Hz | 220V / 50Hz | 220V / 50Hz |
230V / 60Hz | 230V / 60Hz | 230V / 60Hz | |
Công suất làm lạnh (W) | 839 | 1040 | 1369 |
Công suất (W) | 427 - 473 | 617 - 683 | 742 - 820 |
Ampe (A) | 2.66 - 2.94 | 3.33 - 3.68 | 3.94 - 4.36 |
Môi chất lạnh | R134a | R134a | R134a |
Hệ thống rã đông | Lưu thông không khí cưỡng bức | Lưu thông không khí cưỡng bức | Lưu thông không khí cưỡng bức |
Trọng lượng (kg) | 97 | 153 | 215 |
Đơn vị cho container 20ft | 24 | 12 | 9 |
Đơn vị cho container 40ft | 51 | 27 | 18 |
Thông tin chi tiết