BÁNH NGỌT | CÓ CỬA SỔ | KHÔNG CÓ CỬA SỔ | ||
---|---|---|---|---|
MÔ HÌNH | RDS-M-12W | RDS-M-15W | RDS-M-12 | RDS-M-15 |
Nhiệt độ ° C (độ C) | +1 đến +6 | +1 đến +6 | +1 đến +6 | +1 đến +6 |
Kích thước bên ngoài (mm) | 1200 x 700 x 1200 | 1500 x 700 x 1200 | 1200 x 700 x 1200 | 1500 x 700 x 1200 |
Điện áp / Tần số (V / Hz) | 230 - 240V / 50Hz | 230 - 240V / 50Hz | 230 - 240V / 50Hz | 230 - 240V / 50Hz |
Khả năng lam mat | 1784 | 1788 | 1784 | 1788 |
Công suất (W) | 1045 - 1155 | 1206 - 1333 | 1045 - 1155 | 1206 - 1333 |
Ampe (A) | 5.8 - 6.4 | 6.9 - 7.7 | 5.8 - 6.4 | 6.9 - 7.7 |
Môi chất lạnh | R134a | R134a | R134a | R134a |
Hệ thống | Lưu thông khí cưỡng bức | Lưu thông khí cưỡng bức | Lưu thông khí cưỡng bức | Lưu thông khí cưỡng bức |
Trọng lượng (kg) | 212 | 250 | 212 | 250 |
Đơn vị cho container 20ft | 11 | 10 | 11 | 10 |
Đơn vị cho container 40ft | 23 | 21 | 23 | 21 |
Thông tin chi tiết