TT/ No. | Tên tủ / Showcase name | Tủ cắm điện / Plug-in showcase SYDNEY 2 | |||||
Nhãn hiệu & Xuất xứ / Brand & Original | ARNEG-KOREA | ||||||
Model | ACFSA125MP2 | ACFSA187MP2 | ACFSA250MP2 | AOFSA125MP2 | AOFSA187MP2 | AOFSA250MP2 | |
Thông số kỹ thuật / Specification | |||||||
1 | Nhiệt độ làm mát / Working temp. (oC) | -2 ~+2 | -2 ~+2 | -2 ~+2 | -2 ~+2 | -2 ~+2 | -2 ~+2 |
2 | Nhiệt độ môi trường hoạt động / Ambient temp. (oC) | +25 ~+27oC/ 60% | |||||
3 | Kích thước bên ngoài / Ext. Dimension (L x D x H mm) | 1330×1170×1170 | 1955×1170×1170 | 2580×1170×1170 | 1330×1170×1170 | 1955×1170×1170 | 2580×1170×1170 |
4 | Tổng dung tích / Net volume (dm3) | 190 | 285 | 380 | 190 | 285 | 380 |
5 | Công suất điện định mức / Rated power (W) | 1350 | 1450 | 1520 | 1350 | 1450 | 1520 |
6 | Cửa trước / Front door | Cửa mở lên / Lift up door | Cửa mở lên / Lift up door | Cửa mở lên / Lift up door | Half door | Half door | Half door |
7 | Số cửa trước / Front door No. | 1 | 2 | 2 | - | - | - |
8 | Máy nén / Compessor | Cụm máy nén dàn ngưng bên trong tủ / Built-in condensing unit | |||||
9 | Số lượng máy nén / Compressor No. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | Môi chất lạnh / Refrigerant gas | R404A | R404A | R404A | R404A | R404A | R404A |
11 | Trọng lượng /Net Weight (kg) | X | X | X | X | X | X |
12 | Đèn bên trong tủ / Lighting in showcase | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
13 | Bộ điều chỉnh hiển thị nhiệt độ / Temp. controller | Kỹ thuật số/ Digital temp. controller | |||||
14 | Điện áp sử dụng / Power supply | 220V/50Hz | |||||
15 | Hệ thống làm lạnh / Cooling system | Làm lạnh bằng quạt/ Ventilated refrigeration | |||||
16 | Hệ thống xả đá / Defrost system | Xả đá bằng điện trở/ Electric defrost |
Thông tin chi tiết