Model | Công suất (kg/mẻ) |
Thể tích trống giặt (Φ*D mm) |
Tốc độ vắt (vòng/phút) |
Kích thước cửa (Φmm) |
Kích thước máy (mm) |
Điện áp (kW) |
LN-10 M E | 10 | 620x330 | 538 | 373 | 719x738x1177 | 6,25 |
LN-10 M AC | 10 | 620x330 | 538 | 373 | 719x738x1177 | 0,75 |
LN-10 M V | 10 | 620x330 | 538 | 373 | 719x738x1177 | 0,75 |
LN-13 M E | 13 | 620x430 | 538 | 373 | 719x853x1321 | 9,50 |
LN-13 M AC | 13 | 620x430 | 538 | 373 | 719x853x1321 | 1,00 |
LN-13 M V | 13 | 620x430 | 538 | 373 | 719x853x1321 | 1,00 |
LN-18 M E | 18 | 700x470 | 507 | 373 | 788x895x1321 | 12,50 |
LN-18 M AC | 18 | 700x470 | 507 | 373 | 788x895x1321 | 1,50 |
LN-18 M V | 18 | 700x470 | 507 | 373 | 788x895x1321 | 1,50 |
LN-25 M E | 25 | 770x530 | 483 | 373 | 885x1036x1321 | 18,75 |
LN-25 M AC | 25 | 770x530 | 483 | 373 | 885x1036x1321 | 2,20 |
LN-25 M V | 25 | 770x530 | 483 | 373 | 885x1036x1321 | 2,20 |
LN-35 M E | 35 | 860x602 | 458 | 560 | 980x1041x1598 | 22,00 |
LN-35 M AC | 35 | 860x602 | 458 | 560 | 980x1041x1598 | 3,00 |
LN-35 M V | 35 | 860x602 | 458 | 560 | 980x1041x1598 | 3,00 |
Thông tin chi tiết