Máy ép viên
1 | Công suất máy chủ(kw) | 75 |
2 | Tốc độ (vòng/p) | 2350 |
3 | Số lượng dao dùng | 72 |
4 | Kích thước miệng đưa nguyên liệu vào(mm) | 1000*250 |
5 | Sản lượng(t/h) | 3-4 |
6 | Kích thước máy(mm) | 3000*1700*1400 |
7 | đường kính sàng(mm) | 6-8 |
8 | Công suất quạt gió(kw) | 7.5*2 |
9 | Lồng sàng( bộ) | 2 |
10 | Trọng lượng máy(t) | 3 |
|
Máy sấy
Tháp làm lạnh
model(m) | Chuyển tốc(y/min) | Nhiệt độ khí vào(℃) | Công suất(kw) | Thể tích(m³) | Sản lượng(T) | Trọng lượng máy(T) |
Φ1×10 | 9 | 700≤ | 5.5 | 8 | 1 | 5.5 |
Φ1.2×dà10.5 | 8.5 | 700≤ | 7.5 | 12 | 1.5 | 6.5 |
Φ1.4×dà12 | 8 | 700≤ | 7.5 | 17 | 2 | 7 |
Φ1.6×dà12 | 7 | 700≤ | 11 | 24 | 2.5 | 9 |
Φ1.8×dài 12 | 6 | 700≤ | 15 | 31 | 3 | 13 |
Băng tải đưa lên
1 | Công suất mô tơ(kw) | 10 |
2 | Sản lượng | Dựa theo yêu cầu của khách hàng |
3 | Kích thước(M) | 6X1.5X3.8 |
4 | Trọng lượng(KG) | 1800 |
Băng tải
sản phẩm đã hoàn thành