Xuất xứ | China |
---|---|
Hãng sản xuất | KingSun |
VIDEO MÁY ÉP VIÊN MÙN CƯA
THAM SỐ KỸ THUẬT VÀ HÌNH ẢNH MÁY
1.THAM SỐ MÁY TẠO HẠT GỖ
STT | TÊN | CÁC BỘ PHẬN |
1 | CÁC THIẾT BỊ CHỦ YẾU | MÁY CHÍNH |
MÁY ĐƯA NGUYÊN LIỆU VÀO | ||
BÀN ĐIỀU KHIỂN | ||
MÁY CẮT ĐOẠN | ||
2 | QUY CÁCH SẢN PHẨM( CÓ THỂ ĐẶT THEO YÊU CẦU CỦA KHÁCH) | ĐƯỜNG KÍNH:8、10、20、30、40、50、60、70、80、85mm |
3 | SẢN LƯỢNG | 0.8-1.5 TẤN/H |
4 | MẬT ĐỘ | TỪ 1.0-1.3 TRỞ LÊN |
4 | KHUÔN | TUỔI THỌ SỬ DỤNG 100-800TẤN |
5 | CÔNG SUẤT MÁY CHÍNH | 45KW( THỰC TẾ KHOẢNG 60%) |
6 | TRỌNG LƯỢNG MÁY | 7000KG |
7 | KÍCH THƯỚC | MÁY CHÍNH 3.4mX2mX1.8m,MÁY ĐƯA NGUYÊN LIỆU LÊN 4.2mX3.0mX0.7m, BĂNG TẢI 5.8mX0.9mX2.8M bàn điều khiển 1.2mX0.6mX1.2m. |
8 | SỐ NGƯỜI CẦN | 1-2NGƯỜI /MÁY |
1)MÁY ĐƯA NGUYÊN LIỆU TẠO HÌNH
2)BĂNG TẢI ĐƯA NGUYÊN LIỆU LÊN
3)MÁY CẮT HẠT RA
2.THAM SỐ VÀ HÌNH ẢNH MÁY SẤY
MODEL | 600 |
VẬT LIỆU | BẢN THÉP 3mm |
MÔ TƠ QUẠT GIÓ | 18.5KW |
ĐƯỜNG KÍNH ỐNG | 600mm |
TỔNG ĐỘ DÀI ỐNG | 60M |
ĐƯỜNG KÍNH BỘ LỌC | 1600mm |
KÍCH THƯỚC | 13M,RỘNG 1.6M,CAO 5.3M |
TRONG LƯỢNG | 3.5T |
3.THÔNG SỐ MÁY ĐÓNG GÓI VÀ HÌNH ẢNH
CÔNG SUẤT | 1.29(Kw) | NGUYÊN LIỆU ĐÓNG GÓI | NGUYÊN LIỆU PHỨC HỢP |
ĐIỆN ÁP | 220、380V/50HZ | TỐC ĐỘ ĐÓNG GÓI | 6(TÚI/P) |
GIA CÔNG |
| ĐỘ RỘNG ĐÓNG GÓI | 90(mm) |
KÍCH THƯỚC LÀM THÀNH TÚI | DẶT LÀM(mm) | TRONG LƯỢNG ĐÓNG GÓI | 20-80(kg) |
DẠNG ĐÓNG GÓI | MÁY ĐÓNG GÓI HẠT | TRÌNH ĐỘ TỰ ĐỘNG HÓA | TỰ ĐỘNG HOÀN TOÀN |
LOẠI ĐÓNG GÓI | TÚI | ĐỘ SAI LỆCH | 0.2% |
NGÀNH NGHỀ THÍCH HỢP | THỰC PHẨM,ĐỒ UỐNG, HÓA CHẤT..... | LOẠI NGUYÊN LIỆU | HẠT, BỘT CỨNG |
CHỨC NĂNG | BỔ SUNG ,ĐÓNG GÓI , IN ẤN…. | THƯƠNG HIỆU | HUI HENG |
KT BĂNG TẢI | 2200*500*200(mm) | KT | 2200*1200*2300(mm) |
KHÍ | P VƯỢT QUA 0.6Mpa Q VƯỢT QUA 1.2m3/h | KẾT CẤU | KẾT CẤU BỀN VỮNG CHẮC |
4.THAM SỐ VÀ HÌNH ẢNH MÁY MÙN CƯA
1 | CÔNG SUẤT MÁY CHÍNH(KW) | 30/37/45/55/75 |
2 | TỐC ĐỘ TRỤC (vòng/p) | 2350 |
3 | SỐ LƯỢNG DAO ( TẤM) | 72 |
4 | KT MIỆNG ĐƯA NGUYÊN LIỆU VÀO(MM) | 1000*250 |
5 | SẢN LƯỢNG(T/H) | 3-4 |
6 | KT MÁY CHÍNH(MM) | 3000*1700*1400 |
7 | ĐƯỜNG KÍNH SÀNG(mm) | 6-8 |
8 | CÔNG SUẤT QUẠT GIÓ(KW) | 7.5*2 |
9 | BỘ LỌC | 2 |
10 | TRỌNG LƯỢNG MÁY (T) | 3 |
5.THAM SỐ VÀ HÌNH ẢNH MÁY BĂM GỖ
1 | ĐƯỜNG KÍNH DAO (MM) | 650 |
2 | SỐ DAO | 2 |
3 | KT MIỆNG ĐƯA NGUYÊN LIỆU VÀO(MM) | 240*540 |
4 | TỐC ĐỘ DAO(V/P) | 590 |
5 | TỐC ĐỘ ĐƯA NGUYÊN LIỆU VÀO(M/P) | 38 |
6 | ĐK NGUYÊN LIỆU GIA CÔNG LỚN NHẤT(MM) | 230 |
7 | ĐỘ DÀI BẢN GỖ(CM) | 35 |
8 | SẢN LƯỢNG(T/H) | 8-12 |
9 | CÔNG SUẤT MÔ TƠ CHÍNH(KW) | 55 |
10 | CÔNG SUẤT MÔ TƠ CUỘN NGUYÊN LIỆU(KW) | 3*14*1 |
11 | TRỌNG LƯỢNG(T) | 4.07 |
12 | KT(MM) | 1980*1950*1250 |
6.MÁY CẮT TỰ ĐỘNG
1 | CÔNG SUẤT MÔ TƠ (KW) | 2.2-4 |
2 | ĐƯỜNG KÍNH LƯỠI CẮT(MM) | 300 |
3 | ĐƯỜNG KÍNH CẮT(MM) | CÓ THỂ ĐIỀU CHỈNH |
4 | TỐC ĐỘ CẮT(V/P) | 3000 |
5 | TỐC ĐỘ ĐƯA NGUYÊN LIỆU VÀO(M/P) | CÓ TỐC ĐỘ NGANG BẰNG MÁY ĐÓNG VIÊN |
7 | ĐỘ DÀI CẮT(MM) | CÓ THỂ ĐIỀU CHỈNH |
8 | SẢN LƯỢNG(T/H) | CÓ TỐC ĐỘ NGANG BẰNG MÁY ĐÓNG VIÊN |
9 | KT(M) | 1.2X0.9X1.2 |
10 | BƠM(M3) | 0.6 |
11 | TRỌNG LƯỢNG | 300KG |
7.THÁP LÀM LẠNH
1 | CÔNG SUẤT MÔ TƠ (KW) | 10 |
2 | SẢN LƯỢNG | THEO YÊU CẦU CỦA KHÁCH |
3 | KT(M) | 6X1.5X3.8 |
4 | TRỌNG LƯỢNG(KG) | 1800 |
8.MÁY NÂNG DẠNG ĐỨNG
1 | CÔNG SUÂT MÔ TƠ (KW) | 1.5 |
2 | SẢN LƯỢNG | THEO YÊU CẦU CỦA KHÁCH |
3 | KT(M) | 0.6X0.8X3 |
4 | TRỌNG LƯỢNG (KG) | 800 |
CÁC SẢN PHẨM CÓ THỂ LÀM ĐƯỢC