Model | Công suất (KW) | Đường kính viên nén (mm) | Đường kính khuôn (mm) | Sản lượng (kg/ giờ) | Kích thước máy (mm) | Trọng lượng máy (kg) |
KS-YSKJ120 | 2.2 – 3 | 2 – 6 | 120 | 80 – 100 | 600*450*900 | 50 |
KS-YSKJ150 | 4 – 5.5 | 2 – 6 | 150 | 100 – 300 | 750*450*870 | 100 |
KS-YSKJ200 | 5.5 – 7.5 | 2 – 6 | 200 | 300 – 500 | 1150*530*750 | 150 |
KS-YSKJ250 | 11 – 15 | 2 – 6 | 250 | 400 – 700 | 1250*600*850 | 200 |
KS-YMKJ250 | 18.5 | 4 – 12 | 250 | 400 – 700 | 1250*600*850 | 400 |
KS-YMKJ300 | 22 | 4 – 12 | 300 | 300 – 400 | 1300*600*900 | 580 |
KS-YMKJ350 | 30 | 4 – 12 | 350 | 400 – 500 | 1650*800*1350 | 800 |
KS-YMKJ400 | 37 | 4 – 12 | 400 | 500 – 600 | 1700*800*1450 | 1000 |
KS-YMKJ450 | 45 | 4 – 12 | 450 | 600 – 800 | 1700*800*1450 | 1300 |
KS-YMKJ550 | 75 | 4 – 12 | 550 | 1000 – 1500 | 2350*1000*2050 | 2200 |
KS-YMKJ800 | 90 | 4 – 12 | 800 | 1500 – 2000 | 3200*1235*2700 | 3800 |
Thông tin chi tiết