- Cấu trúc 2 lớp tiết kiệm không gian
- Bảng điều khiển và lồng giặt áp dụng thép không gỉ chất lượng cao, kháng kiềm và axit, chống ăn mòn, hình thức đẹp, tuổi thọ dài.
- Có cấu trúc giảm chấn động cơ khí, tiếng ồn thấp, không cần giá đỡ
- Hệ thống cửa đơn giản dễ dàng cho người sử dụng
- Có thể đọc các loại tiền xu và tiền điện tử khác nhau cùng 1 lúc, có sẵn hệ thống đọc thẻ, sử dụng rộng rãi ở mọi nơi trên thế giới.
- Hệ thống khóa cửa có thể bảo vệ người dùng.
- Có thể hoạt động trơn tru khi quay tốc độ cao hơn 700r/min bởi hệ thống treo độc đáo.
Model | SWD-10 | SWD-12 | SWD-15 | SWD-18 | |
Sức chứa khi giặt | kg | 10 | 12 | 15 | 18 |
Sức chứa khi làm khô | kg | 10 | 12 | 15 | 18 |
Kích thước lồng giặt | mm | Ø630×300 | Ø580×390 | Ø680×460 | Ø700×450 |
Thể tích lồng giặt | l | 93 | 103 | 121 | 173 |
Ống cấp nước lạnh | mm | 30 | 30 | 30 | 30 |
Ống cấp nước nóng | mm | 30 | 30 | 30 | 30 |
Ống thoát nước | mm | 50 | 50 | 50 | 50 |
Công suất nhiệt khi giặt | kw | 6 | 6 | 6 | 6 |
Nước tiêu thụ | l | 115 | 130 | 156 | 195 |
Hơi tiêu thụ | kg | 8 | 9 | 10.8 | 13.5 |
Tốc độ lồng giặt | rpm | 40 | 40 | 40 | 47 |
Tốc độ lồng khi giặt nhanh | rpm | 700 | 700 | 700 | 680 |
Thời gian giặt tiêu chuẩn | min | 35 | 35 | 35 | 35 |
Công suất động cơ giặt | kw | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.5 |
Công suấtbiến tần | kw | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 |
Kích thước lồng sấy | mm | Ø630×380 | Ø700×500 | Ø700×650 | Ø750×690 |
Thể tích lồng sấy | l | 134 | 192 | 242 | 287 |
Công suất động cơ sấy | kw | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 |
Cộng suất quạt sấy | kw | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
Công suất nhiệt khi sấy |
kw | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
Gas tiêu thụ | kg/h | 1 | 1 | 1 | 1 |
Kích thước ống xả | mm | 110 | 110 | 110 | 110 |
Kích thước LxWxH | mm | 940x1090x1920 | 940x1040x1920 | 940x1040x2000 | 940x1260x1960 |
Cân nặng | kg | 600 | 640 | 783 | 1100 |